Breadcrumb

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty...

1) kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:

    a) 208,17 zł - dla dodatku za tajne nauczanie,

    b) 208,17 zł - dla dodatku kombatanckiego,

    c) 208,17 zł - dla dodatku pielęgnacyjnego,

    d) 391,26 zł - dla dodatku dla sierot zupełnych;

2) kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:

  1. za 1 miesiąc - 10,43 zł
  2. za 2 miesiące - 20,77 zł
  3. za 3 miesiące - 31,26 zł
  4. za 4 miesiące - 41,60 zł
  5. za 5 miesięcy - 52,06 zł
  6. za 6 miesięcy - 62,40 zł
  7. za 7 miesięcy - 72,87 zł
  8. za 8 miesięcy - 83,28 zł
  9. za 9 miesięcy - 93,71 zł
  10. za 10 miesięcy - 104,09 zł
  11. za 11 miesięcy - 114,44 zł
  12. za 12 miesięcy - 124,94 zł
  13. za 13 miesięcy - 135,32 zł
  14. za 14 miesięcy - 145,73 zł
  15. za 15 miesięcy - 156,12 zł
  16. za 16 miesięcy - 166,51 zł
  17. za 17 miesięcy - 176,99 zł
  18. za 18 miesięcy - 187,35 zł
  19. za 19 miesięcy - 197,80 zł
  20. za 20 miesięcy - 208,17 zł

3) kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:

  1. za 1 miesiąc - 10,43 zł
  2. za 2 miesiące - 20,77 zł
  3. za 3 miesiące - 31,26 zł
  4. za 4 miesiące - 41,60 zł
  5. za 5 miesięcy - 52,06 zł
  6. za 6 miesięcy - 62,40 zł
  7. za 7 miesięcy - 72,87 zł
  8. za 8 miesięcy - 83,28 zł
  9. za 9 miesięcy - 93,71 zł
  10. za 10 miesięcy - 104,09 zł
  11. za 11 miesięcy - 114,44 zł
  12. za 12 miesięcy - 124,94 zł
  13. za 13 miesięcy - 135,32 zł
  14. za 14 miesięcy - 145,73 zł
  15. za 15 miesięcy - 156,12 zł
  16. za 16 miesięcy - 166,51 zł
  17. za 17 miesięcy - 176,99 zł
  18. za 18 miesięcy - 187,35 zł
  19. za 19 miesięcy - 197,80 zł
  20. za 20 miesięcy - 208,17 zł

4) kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą:

    a) 561,70 zł - dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

    b) 421,31 zł - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

    c) 477,47 zł - dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.