System prezentuje szczegółowe informacje na temat poszczególnych parametrów niezbędnych do poprawnej pracy w ePłatniku. Dodatkowo użytkownik ma możliwość podglądnięcia wartości archiwalnych parametrów.
Lista parametrów obecnie obsługiwanych to:
• | Stopa procentowa składki na ubezpieczenie emerytalne, |
• | Stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe, |
• | Stopa procentowa składki na ubezpieczenie chorobowe, |
• | Stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne, |
• | Maksymalna stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe, |
• | Stopa procentowa składki na Fundusz Pracy, |
• | Stopa procentowa ograniczenia podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, |
• | Stopa procentowa wynagrodzenia za przekazanie składki zdrowotnej, |
• | Stopa procentowa wynagrodzenia za wypłatę świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, |
• | Czas oczekiwania na przetworzenie danych zgłoszeniowych płatnika w KSI ZUS(w dniach), |
• | Czas oczekiwania na przetworzenie danych zgłoszeniowych ubezpieczonego w KSI ZUS(w dniach), |
• | Czas przechowywania zreplikowanych dokumentów (w dniach), |
• | Minimalna podstawa wymiaru składki (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia) na ubezpieczenia społeczne, |
• | Minimalna podstawa wymiaru składki (60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego z poprzedniego kwartału/prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego) na ubezpieczenia społeczne, |
• | Minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, |
• | Możliwość wysyłki dokumentów ZPA/ZFA w trybie korekty/zmiany, |
• | Możliwość wysyłki dokumentów ZPA/ZFA w trybie zgłoszenia, |
• | Możliwość wysyłki dokumentów ZUA w trybie korekty/zmiany, |
• | Możliwość wysyłki dokumentów ZUA w trybie zgłoszenia, |
• | Możliwość wysyłki dokumentów ZWPA w trybie korekty /zmiany, |
• | Możliwość wysyłki dokumentów ZWPA w trybie zgłoszenia, |
• | Możliwość wysyłki dokumentów ZWUA w trybie korekty/zmiany, |
• | Możliwość wysyłki dokumentów ZWUA w trybie zgłoszenia, |
• | Możliwość wysyłki dokumentów ZZA w trybie korekty/zmiany. |
• | Możliwość wysyłki dokumentów ZZA w trybie zgłoszenia, |
• | Podpisywanie profilem zaufanym ePUAP, |
• | Sprawdzenie danych podpisu lub profilu ePUAP z danymi profilu PUE. |
Aby obejrzeć listę parametrów należy:
1. | Wybrać pozycję Parametry dostępną pod zakładką Ustawienia. |

2. | Pojawia się okno z aktualnymi wartościami parametrów. |

3. | Aby obejrzeć wartości archiwalne wskazanego parametru nacisnąć przycisk "Wartości archiwalne". |

|