Ostateczne wyniki Olimpiady
26 June 2020
Prezentujemy tabelę z listą drużyn, które uzyskały tytuł finalisty Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” w edycji 2019/2020.
Przypominamy, że tytuł finalisty otrzymały zespoły, które uzyskały przynajmniej 20 punktów i miały najwyższą w swoim województwie liczbę punktów w teście. Jeśli do wskazania I miejsca w województwie nie wystarczyła punktacja, o kolejności miejsc zadecydował czas rozwiązania testu.
Pełna lista uczelni oferujących indeksy oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji dla finalistów naszej Olimpiady znajduje się na stronie https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/olimpiada. Nie mniej cenną nagrodą, jest wiedza o ubezpieczeniach, która na pewno przyda się w dalszym życiu każdego z uczestników Olimpiady.
Uczniów, którzy chcą otrzymać zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty naszej Olimpiady prosimy o kontakt na adres edukacja@zus.pl
Jeszcze raz gratulujemy wiedzy wszystkim uczestnikom.
Województwo | Nazwa zespołu | Skład zespołu | Punkty | Czas |
mazowieckie | XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Warszawie | Anna Fijałkowska | 25 | 23:49 |
Mateusz Brochocki | ||||
Maciej Kubica | ||||
zachodniopomorskie | Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu | Roksana Dwornik | 24 | 10:17 |
Amanda Kotus | ||||
dolnośląskie | IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu | Klaudia Pierlejewska | 24 | 17:41 |
Amelia Ożóg | ||||
Wiktoria Urban | ||||
wielkopolskie | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi | Daria Posypanko | 24 | 18:03 |
Maria Pytlik | ||||
Aleksandra Wencel | ||||
małopolskie | Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu | Klaudia Czerwień | 24 | 20:40 |
Karolina Jędrol | ||||
Aleksandra Garb | ||||
lubuskie | I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze | Aleksander Łabuć | 24 | 23:43 |
Zuzanna Łukasiewicz | ||||
Wojciech Stachowski | ||||
śląskie | Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu | Paulina Czech | 24 | 24:13 |
Agnieszka Seweryn | ||||
Weronika Borówka | ||||
łódzkie | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Łodzi | Katarzyna Andrzejczak | 24 | 16:45 |
Maja Kiełczewska | ||||
Jakub Klim | ||||
pomorskie | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku | Sandra Smoderek | 23 | 18:38 |
Julia Kokosińska | ||||
Adam Zarzycki | ||||
warmińsko-mazurskie | XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie | Dobrawa Błęcka | 23 | 26:21 |
Jan Brzozowski | ||||
Anna Jarmoła | ||||
świętokrzyskie | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie | Karol Pasoń | 23 | 29:58 |
Przemysław Początek | ||||
Paweł Stawowczyk | ||||
podkarpackie | Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie | Katarzyna Włodyka | 22 | 27:40 |
Weronika Jamróz | ||||
Dominika Śliwa | ||||
kujawsko-pomorskie | Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią | Julia Iwanek | 21 | 14:11 |
Natalia Stepka | ||||
Julia Ziarnek | ||||
lubelskie | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim | Weronika Sposób | 21 | 17:10 |
Kinga Walczyna | ||||
Jakub Petkowicz | ||||
podlaskie | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem | Weronika Kulesza | 21 | 27:23 |
Kamila Leoniak | ||||
Wiktoria Leoniak | ||||
opolskie | Zespół Szkół w Oleśnie | Roksana Huć | 20 | 14:25 |
Maciej Jankowski | ||||
Michał Sosnowski |