Centrala Zakładu
29 November 2024
Adres Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
W Centrali ZUS przy ul. Szamockiej 3, 5 nie prowadzimy bezpośredniej obsługi klientów. Zapraszamy Państwa do skorzystania z pomocy pracowników Centrum Obsługi Telefonicznej lub do odwiedzenia naszych placówek.
Nr centrali telefonicznej: (22) 667 10 00
Nazwa departamentu/biura |
Telefon |
Fax |
---|---|---|
Biuro Prasowe | 22 667 13 75 | |
Biuro Rady Nadzorczej | 22 667 25 78 | 22 667 25 79 |
Departament Administracyjny | 22 667 14 10 | 22 667 14 25 |
Departament Rozwoju Systemów Wewnętrznych | 22 667 23 55 | |
Departament Audytu | 22 667 16 15 | 22 667 16 11 |
Departament Eksploatacji Aplikacji | 22 667 23 56 | 22 667 23 33 |
Departament Infrastruktury Informatycznej | 22 667 22 11 | |
Departament Finansów | 22 667 12 85 | 22 667 12 95 |
Departament Rachunkowości | 22 667 12 07 22 667 12 06 |
22 667 12 32 |
Departament Kontroli Płatników Składek | 22 667 10 53 | 22 667 10 70 |
Departament Kontroli Wewnętrznej | 22 667 19 75 | 22 667 19 85 |
Departament Kontrolingu | 22 667 13 95 | 22 667 13 85 |
Departament Legislacyjno-Prawny | 22 667 13 74 | |
Departament Relacji z Klientami | 22 667 21 41 | |
Departament Orzecznictwa Lekarskiego | 22 667 16 31 | 22 667 16 50 |
Departament Prewencji i Rehabilitacji | 22 667 10 15 | |
Departament Realizacji Dochodów | 22 667 11 22, 22 667 11 23 |
22 667 11 35 |
Departament Świadczeń Międzynarodowych i Wsparcia Rodzin |
22 667 26 20 | 22 667 26 25 |
Departament Rozwoju Systemów Informatycznych | 22 667 21 35 | 22 667 21 55 |
Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi | 22 667 15 65 | 22 667 15 90 |
Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych | 22 667 17 81 | 22 667 17 85 |
Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych | 22 667 18 04, 22 667 18 34 |
22 667 18 50, 22 667 18 60 |
Departament Ubezpieczeń i Składek | 22 667 10 77 | 22 667 10 88 |
Departament Zamówień Publicznych | 22 667 17 04, 22 667 17 03 |
22 667 17 33, 22 667 17 36 |
Departament Cyberbezpieczeństwa | 22 667 13 19 | 22 667 13 35 |
Departament Zarządzania Nieruchomościami | 22 667 19 45, 22 667 19 49 |
22 667 19 35 |
Departament Zarządzania IT | 22 667 22 45 | 22 667 23 15 |
Departament Zasiłków | 22 667 19 05 | 22 667 19 25 |
Departament Zarządzania Dokumentacją i Poligrafią | 22 810 87 21 w. 107 | 22 810 30 01 w. 162, 22 810 22 00 |
Sekretariat Dyrektora Gabinetu Prezesa | 22 667 13 55, 22 667 13 45 |