Komunikat Prezesa ZUS z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2014 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
4 December 2014
1. 31 822,80 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
- | 2556,20 zł - | od 1 stycznia 2014 r. do 28 lutego 2014 r. |
- | 2676,40 zł - | od 1 marca 2014 r. do 31 maja 2014 r. |
- | 2726,80 zł - | od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. |
- | 2618,00 zł - | od 1 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r. |
- | 2646,80 zł - | od 1 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. |
2. 59 099,00 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
- | 4747,30 zł - | od 1 stycznia 2014 r. do 28 lutego 2014 r. |
- | 4970,40 zł - | od 1 marca 2014 r. do 31 maja 2014 r. |
- | 5063,90 zł - | od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. |
- | 4862,00 zł - | od 1 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r. |
- | 4915,50 zł - | od 1 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. |
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1717 i 1734 oraz z 2014 r. 496, 567, 683 i 684.