Komunikat Prezesa ZUS z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2015 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
24 listopada 2015
- 
    32 911,10 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości: 
| - 2646,80 zł - | od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2015 r. | 
| - 2759,90 zł - | od 1 marca 2015 r. do 31 maja 2015 r. | 
| - 2838,50 zł - | od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. | 
| - 2698,50 zł - | od 1 września 2015 r. do 30 listopada 2015 r. | 
| - 2726,80 zł - | od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. | 
- 
    61 119,90 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości: 
| - 4915,50 zł - | od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2015 r. | 
| - 5125,50 zł - | od 1 marca 2015 r. do 31 maja 2015 r. | 
| - 5271,40 zł - | od 1 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. | 
| - 5011,40 zł - | od 1 września 2015 r. do 30 listopada 2015 r. | 
| - 5064,00 zł - | od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r | 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1302 i 1311.