Ścieżka nawigacji

Przeciętne wynagrodzenie od 1950 r.

Przeciętne wynagrodzenie od 1950 r.

Przeciętne wynagrodzenie uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru świadczeń, to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszane corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (link do strony zewnętrznej) w terminie do 7 roboczego dnia lutego każdego roku.


Przeciętne wynagrodzenie w latach 1950-2022

Lata Przeciętne wynagrodzenie w zł
19506 612(551 x 12)
19517 188(599 x 12)
19527 824(652 x 12)
195311 040(920 x 12)
195411 700(975 x 12)
195512 096(1008 x 12)
195613 416(1118 x 12)
195715 348(1279 x 12)
195816 176(1348 x 12)
195917 436(1453 x 12)
196018 720(1560 x 12)
196119 500(1625 x 12)
196220 160(1680 x 12)
196321 156(1763 x 12)
196421 792(1816 x 12)
196522 404(1867 x 12)
196623 208(1934 x 12)
196724 192(2016 x 12)
196825 272(2106 x 12)
196926 088(2174 x 12)
197026 820(2235 x 12)
197128 296(2358 x 12)
197230 108(2509 x 12)
197333 576(2798 x 12)
197438 220(3185 x 12)
197546 956(3913 x 12)
197651 372(4281 x 12)
197755 152(4596 x 12)
197858 644(4887 x 12)
197963 924(5327 x 12)
198072 480 (6040 x 12)
198192 268(7689 x 12)
1982139 572(11 631 x 12)
1983173 700(14 475 x 12)
1984202 056(16 838 x 12)
1985240 060(20 005 x 12)
1986289 140(24 095 x 12)
1987350 208(29 184 x 12)
1988637 080(53 090 x 12)
19892 481 096(206 758 x 12)
199012 355 644(1 029 637 x 12)
199121 240 000(1 770 000 x 12)
199235 220 000(2 935 000 x 12)
199347 940 000(3 995 000 x 12)
199463 936 000(5 328 000 x 12)
19958 431,44(702,62 x 12)
199610 476,00(873,00 x 12)
199712 743,16(1061,93 x 12)
199814 873,88(1239,49 x 12)
199920 480,88(1706,74 x 12)
200023 085,72(1923,81 x 12)
200124 742,20(2061,85 x 12)
200225 598,52(2133,21 x 12)
200326 417,64(2201,47 x 12)
200427 474,84(2289,57 x 12)
200528 563,48(2380,29 x 12)
200629 726,76(2477,23 × 12)
200732 292,36(2691,03 x 12)
200835 326,56(2943,88 × 12)
200937 235,52(3102,96 x 12)
201038 699,76(3224,98 x 12)
201140 794,24(3399,52 x 12)
201242 260,04(3521,67 x 12)
201343 800,72(3650,06 x 12)
201445 401,52(3783,46 x 12)
201546 797,36(3899,78 x 12)
201648 566,52(4047,21 x 12)
201751 258,12(4271,51 x 12)
201855 020,36(4585,03 x 12)
201959 018,04(4918,17 x 12)
202062 009,64(5167,47 x 12)
202167 950,36(5662,53 x 12)
202276 153,80(6346,15 x 12)