Kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowych
Emerytury i renty
Treść komunikatów i obwieszczeń prezesa ZUS jest zamieszczana na stronie www.zus.pl dopiero po opublikowaniu ich w "Monitorze Polskim".
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników
Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników (European Union of Medicine in Assurance and Social Security - EUMASS) z siedzibą w Brukseli jest stowarzyszeniem non-profit, które zrzesza lekarzy orzeczników orzekających dla celów zabezpieczenia społecznego.
Członkiem tej organizacji może być instytucja z państwa należącego do Rady Europy.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych stał się członkiem tej organizacji w lutym 2013 roku. Przedstawiciel ZUS jest członkiem Rady EUMASS oraz uczestniczy w pracach zespołów roboczych.
Portal Statystyczny ZUS
Witamy Państwa na Portalu Statystycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oddajemy do Państwa dyspozycji profesjonalne i intuicyjne narzędzie do wyszukiwania danych z zakresu ubezpieczeń społecznych. Znaleźć tu można dane statystyczne na temat płatników składek, ubezpieczonych, świadczeniobiorców, a także z zakresu orzecznictwa lekarskiego i rehabilitacji leczniczej.
Portal systematycznie zasilany będzie aktualnymi danymi statystycznymi. Pojawiać się na nim będą również publikacje wydawane przez ZUS z obszaru statystyki i prognoz aktuarialnych.
Jeżeli macie Państwo propozycje jakichkolwiek zmian dotyczących formuły strony i zamieszczanych na niej informacji, zapraszamy do odwiedzenia zakładki „uwagi i sugestie”.
Treść komunikatów i obwieszczeń prezesa ZUS jest zamieszczana na stronie www.zus.pl dopiero po opublikowaniu ich w "Monitorze Polskim".
Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2022 r. wynoszą:
Rodzaj świadczenia |
Kwota |
---|---|
emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna i renta rodzinna | 1338,44 zł |
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy | 1003,83 zł |
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa | 1606,13 zł |
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową | 1204,60 zł |
kwota świadczenia przedemerytalnego | 1350,70 zł |
Od 1 marca 2022 r. wynoszą:
Rodzaj dodatku |
Kwota |
---|---|
dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie | 256,44 zł |
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencj | 384,66 zł |
dodatek dla sieroty zupełnej | 481,97 zł |
dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego | 256,44 zł |
dodatek kompensacyjny | 38,47 zł |
świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych | 256,44 zł |
świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy | od 12,86 zł
|
dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego | 981,81 zł |
Rodzaj kwoty |
Wysokość kwoty |
---|---|
dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2021 r. | 1415,70 zł |
graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2021 r. | 3963,80 zł |
dopuszczalna roczna kwota przychodu | 16 988,40 zł |
graniczna roczna kwota przychodu | 47 565,60 zł |
gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia | 675,35 zł |
Rodzaj kwoty |
Wysokość kwoty |
---|---|
dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2020 r. | 1291,90 zł |
graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2020 r. | 3617,30 zł |
dopuszczalna roczna kwota przychodu | 15 502,80 zł |
graniczna roczna kwota przychodu | 43 407,60 zł |
gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia | 631,17 zł |
Kwoty równe 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:
okres od ... | kwota |
---|---|
od 1 marca 2018 r. | 3161,70 zł |
od 1 czerwca 2018 r. | 3236,00 zł |
od 1 września 2018 r. | 3164,80 zł |
od 1 grudnia 2018 r. | 3206,20 zł |
od 1 marca 2019 r. | 3404,70 zł |
od 1 czerwca 2019 r. | 3465,70 zł |
od 1 września 2019 r. | 3387,50 zł |
od 1 grudnia 2019 r. | 3452,20 zł |
od 1 marca 2020 r. | 3639,10 zł |
od 1 czerwca 2020 r. | 3732,10 zł |
od 1 września 2020 r. | 3517,20 zł |
od 1 grudnia 2020 r. | 3618,30 zł |
od 1 marca 2021 r. | 3820,60 zł |
od 1 czerwca 2021 r. | 3977,10 zł |
od 1 września 2021 r. | 3853,20 zł |
od 1 grudnia 2021 r. | 3960,20 zł |
od 1 marca 2022 r. | 4196,60 zł |
od 1 czerwca 2022 r. | 4364,70 zł |
Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:
okres od ... | kwota |
---|---|
od 1 marca 2018 r. | 5871,70 zł |
od 1 czerwca 2018 r. | 6009,70 zł |
od 1 września 2018 r. | 5877,40 zł |
od 1 grudnia 2018 r. | 5954,30 zł |
od 1 marca 2019 r. | 6322,90 zł |
od 1 czerwca 2019 r. | 6436,30 zł |
od 1 września 2019 r. | 6291,10 zł |
od 1 grudnia 2019 r. | 6411,10 zł |
od 1 marca 2020 r. | 6758,20 zł |
od 1 czerwca 2020 r. | 6931,00 zł |
od 1 września 2020 r. | 6531,90 zł |
od 1 grudnia 2020 r. | 6719,70 zł |
od 1 marca 2021 r. | 7095,40 zł |
od 1 czerwca 2021 r. | 7386,10 zł |
od 1 września 2021 r. | 7155,90 zł |
od 1 grudnia 2021 r. | 7354,50 zł |
od 1 marca 2022 r. | 7793,70 zł |
od 1 czerwca 2022 r. | 8105,80 zł |
Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń:
rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie,
rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową, i rent rodzinnych po tym inwalidzie, jeśli jego śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.
Zawieszone ani zmniejszone bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie zostają emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie w zależności od płci i daty urodzenia ubezpieczonego. Nie dotyczy to jednak tych osób, których emerytura została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem (art. 103a ustawy emerytalnej).
Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń.
Jeżeli przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby zostaną zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), czyli:
od 1 marca 2022 r.:
Zawieszone zostają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.
Graniczne kwoty przychodu dla 2021 r. wynoszą odpowiednio:
Graniczne kwoty przychodu dla 2020 r. wynoszą odpowiednio:
Graniczne kwoty przychodu dla 2019 r. wynoszą odpowiednio:
Strona www.zus.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. W każdym momencie możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Polityka cookies dla www.zus.pl .